Tableau des caractéristiques | |
---|---|
Mode de croissance | Rhizomateux |
Tolérance aux inondations | Bonne |
Tolérance à la sécheresse | Bonne |
Tolérance au sel | Bonne |
PH du sol | Acide, Basique, Neutre |
Type de sol | Grossier à modérément fin |
Approx. Graines/lb | 389,000 |
Hauteur de la canopée à maturité | Jusqu’à 2,5 m |
Le panic érigé
- Espèce dominante dans les prairies à hautes herbes
- Pousse bien dans une variété de types de sol, à l’exception des sols humides.
- Pousse le long des routes où l’humidité est présente