| Utilisation du produit | ||
|---|---|---|
| Utilisation | Taux (par 1000 pi2) | Intervalle d’application |
| Performance du gazon | 1,5-9 oz | 1-6 semaines |
| Taille de la culture | 1,5-9 oz | 2 -5 semaines |
| Aération | 1,5-9 oz | – |
| Défense contre le stress abiotique | 1.5-9 oz | 1-6 semaines |
| Stress thermique | 1,5-9 oz | 1-6 semaines |
| Réduction du chaume | 1,5-9 oz | 1-6 semaines |
| Développement des racines | 1,5-9 oz | 1-6 semaines |
| Analyse | |
|---|---|
| Azote total (N) | 1% |
| Azote ammoniacal | 0.25% |
| Azote insoluble dans l’eau | 0.25% |
| Azote d’urée | 0.5% |
| Phosphate disponible (P2O5) | 7% |
| Potasse soluble (K2O) | 12% |
| CONTIENT ÉGALEMENT DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES NON VÉGÉTAUX | |
| Acide humique | 2% |




