MALADIES CONTRÔLÉES | ||
---|---|---|
Maladie | Taux (par 100m2) | Intervalle d’application |
Anthracnose foliaire | 32-64 ml | 14-21 jours |
Pourriture basale Anthracnose | 32-64 ml | 14-21 jours |
Patch brun | 32-64 ml | 14-21 jours |
Dollar Spot | 32-64 ml | 14-21 jours |
Patch d’été | 32-64 ml | 14-21 jours |
Moule à neige rose | 30-60 ml | Une application avant l’enneigement |
Moule à neige gris | 30-60 ml | Une application avant l’enneigement |
Mirage™ Stressgard® – Le système d’alarme de l’appareil de mesure de la pression (Copy)
Broad-spectrum control of important diseases like dollar spot, anthracnose, summer patch, fairy ring and snow moulds on fairways, tees, and greens
Mirage™ Stressgard® provides powerful, broad-spectrum systemic control of foliar and soil-borne turf diseases, including QoI-resistant pathogens like anthracnose and grey leaf spot.
